Piyasa özeti: 6 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
6 Ağustos 2024 Salı, BIST 100 günü %-0.12 düşüşle 9.881.23 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.193,88 puandan işlem görürken en düşük 9.881,23 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.674.069.322 TL), TUPRS (5.391.301.824 TL), EREGL (5.241.740.275 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 279.5 | 0.9 | 9.674.069.322 |
TUPRS | 158 | 2.8 | 5.391.301.824 |
EREGL | 49.4 | -1.4 | 5.241.740.275 |
ISCTR | 13.59 | -2.23 | 5.083.515.375 |
ALTNY | 111.7 | 9.94 | 3.804.601.793 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler GRTRK, ICUGS, BJKAS olurken, en çok azalan hisseler MEGAP, OSMEN, IHAAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
GRTRK | 81.95 | 10 | 115.877.002 |
ICUGS | 20.02 | 10 | 16.912.666 |
BJKAS | 7.26 | 10 | 569.375.053 |
AGROT | 19.69 | 10 | 998.113.826 |
HKTM | 18.81 | 10 | 101.029.873 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MEGAP | 6.46 | -8.37 | 275.787.192 |
OSMEN | 244 | -7.84 | 352.610.581 |
IHAAS | 23 | -7.11 | 72.105.480 |
ANSGR | 84.65 | -6.67 | 236.562.022 |
AEFES | 238.1 | -6.17 | 2.486.936.951 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 55.65 | 56.90 | -2.20 | 58.95 | 55.65 | 66,017,767 | 3,762,921,186 |
ALARK | 99.45 | 100.00 | -0.55 | 102.80 | 98.55 | 7,101,630 | 713,426,944 |
ASELS | 56.25 | 56.75 | -0.88 | 58.70 | 56.05 | 48,593,727 | 2,795,586,564 |
ASTOR | 84.00 | 85.00 | -1.18 | 88.55 | 83.45 | 12,438,455 | 1,067,416,178 |
BIMAS | 565.00 | 557.50 | 1.35 | 573.00 | 557.00 | 3,420,475 | 1,930,909,481 |
BRMEN | 6.99 | 6.36 | 9.91 | 6.99 | 6.80 | 659,659 | 4,594,931 |
BRSAN | 396.50 | 396.00 | 0.13 | 417.50 | 391.25 | 491,333 | 197,643,558 |
CMENT | 306.00 | 308.75 | -0.89 | 315.00 | 306.00 | 7,188 | 2,244,091 |
DENGE | 6.61 | 6.58 | 0.46 | 7.08 | 6.58 | 11,780,340 | 80,342,278 |
DOAS | 231.70 | 230.00 | 0.74 | 240.30 | 229.80 | 1,390,186 | 324,676,489 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, spor, bilişim sektörleri yükselirken, sigorta, banka, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 7,007.68 | 6,628.60 | 5.72 | 7,164.66 | 6,826.45 |
XSPOR | 4,421.43 | 4,283.38 | 3.22 | 4,490.20 | 4,370.85 |
XBLSM | 5,614.27 | 5,481.59 | 2.42 | 5,740.30 | 5,520.05 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 53,280.90 | 55,022.30 | -3.16 | 56,735.49 | 53,192.23 |
XBANK | 13,456.35 | 13,698.95 | -1.77 | 14,111.58 | 13,454.21 |
XGIDA | 13,313.68 | 13,469.30 | -1.16 | 13,903.67 | 13,313.68 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (6 Ağustos 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.71 artışla 33.60 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.54 artışla 36.76 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.6040 | 33.6200 | 0.71 | 18:28:59 |
EURO | 36.7423 | 36.7883 | 0.54 | 18:28:59 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (6 Ağustos 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,386 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.02… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,26 düşüşle 2.577,79 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.123,88 TL, satış fiyatı 4.214,69 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.807,21 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,411.04 | 2,411.46 | -1.02 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,496 | 16,807 | -0.26 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,123.88 | 4,214.69 | -0.26 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 76.36 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $56.021 işlem görürken, Ethereum $2.517,46 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Meta’dan Instagram açıklaması
- Bangladeş Başbakanı istifasını verip, ülkeyi terk etti
- Temmuz enflasyonu açıklandı
- Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
- Kotil’in yeni görevi belli oldu
- Tüpraş’tan temettü kararı
- Küresel piyasalar tepetaklak
- Piyasalarda ‘olağanüstü’ Fed beklentisi
- Küresel kasırga Borsa İstanbul’u da sarstı
- Gayrimenkul ve otomotiv satışında yeni dönem başlıyor